경매로 팔리면 감정가의 몇 %일까
전국 아파트
81%
12,568건
전국 빌라
66%
11,733건
전국 오피스텔
65%
4,907건
전국 단독 · 다가구
53%
1,563건
시도별 낙찰가율
| 지역 | 아파트 | 빌라 | 오피스텔 | 단독 · 다가구 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 81%72%~89% | 66%53%~78% | 65%57%~74% | 53%40%~66% |
| 강원 | 82%72%~90% | — | — | 52%39%~67% |
| 경기 | 83%75%~90% | 62%50%~72% | 66%53%~78% | 53%41%~64% |
| 경남 | 75%64%~83% | 52%40%~61% | — | 41%32%~55% |
| 경북 | 73%62%~83% | 55%46%~70% | — | 49%37%~59% |
| 광주 | 79%72%~86% | — | 65%52%~74% | 60%47%~70% |
| 대구 | 81%73%~89% | 58%49%~70% | 66%57%~78% | 45%35%~55% |
| 대전 | 83%76%~88% | 67%57%~75% | — | 68%57%~76% |
| 부산 | 79%72%~89% | 53%43%~70% | 58%49%~70% | 41%26%~50% |
| 서울 | 93%82%~104% | 75%64%~87% | 69%64%~81% | 70%64%~82% |
| 세종 | 88%82%~94% | — | — | 51%39%~56% |
| 울산 | 85%72%~94% | — | — | — |
| 인천 | 77%66%~86% | 59%50%~69% | 62%57%~71% | 52%39%~58% |
| 전남 | 75%61%~84% | 47%42%~58% | — | 53%41%~64% |
| 전남광주 | 75%71%~87% | — | — | — |
| 전북 | 75%70%~88% | 70%49%~83% | — | 58%51%~71% |
| 제주 | 82%76%~87% | 70%55%~76% | 61%53%~70% | 54%44%~61% |
| 충남 | 80%72%~87% | 57%50%~68% | — | 51%46%~60% |
| 충북 | 81%74%~86% | — | — | 51%34%~62% |
이 숫자로 할 수 있는 것
자주 묻는 것
- 낙찰가율은 무엇인가요?
- 경매에서 팔린 값(낙찰가)을 법원 감정가로 나눈 비율이에요. 80%면 감정가 1억 원짜리가 8천만 원에 팔렸다는 뜻이에요.
- 어떤 자료로 계산했나요?
- 부동산쟁이가 법원경매정보에서 모은 최근 1년 매각결과예요. 한 사건에 호실이 여럿이면 하나로 세고, 표본이 10건이 안 되는 칸은 비워 뒀어요. 하루 한 번 다시 계산해요.
- 하위 25% · 상위 25%는 무슨 뜻인가요?
- 낙찰가율을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 4분의 1 지점과 4분의 3 지점이에요. 가운데 절반의 낙찰이 이 범위 안에 있어요.
- 입찰가를 정할 때 어떻게 쓰나요?
- 같은 지역 · 같은 종류의 가운데 값은 출발점일 뿐이에요. 유찰 횟수, 떠안는 권리, 명도 난이도에 따라 크게 달라지니 물건 리포트와 최대 입찰가 계산기로 함께 확인하세요.