일정

법원경매 낙찰 결과 2026년 11월 6일

집계 중

주거용 · 오피스텔

21.1%

낙찰 60 / 전체 285

최근 7주 매각률
10월 27일25.4%전체 937건
10월 28일29.5%전체 522건
10월 29일22.4%전체 281건
10월 30일30.9%전체 424건
11월 2일27.3%전체 975건
11월 3일27.0%전체 1,336건
11월 4일25.2%전체 1,145건
11월 5일32.8%전체 950건
11월 6일21.1%전체 285건

낙찰 60 · 유찰 225